Tailles de muselière M10 selon les races différentes de chiens mises en tableau
Ce modèle est décliné en différentes tailles et modifications:
| Taille | Races de chiens | Longueur de museau | Circonférence de cou | Hauteur de museau | Largeur de museau |
| 1 | Malinois, Berger Allemand femelle | 11 cm | 45-55 cm | 13 cm | 11 cm |
| 2 | Berger Allemand taille moyenne | 10.5 cm | 50-60 cm | 14.5 cm | 11 cm |
| 3 | Berger Allemand mâle | 12 cm | 55-70 cm | 15 cm | 11 cm |
| 4 | Dogue | 14 cm | 60-80 cm | 18 cm | 12.5 cm |
| 5 | Dobermann | 12 cm | 45-60 cm | 14.5 cm | 8.5 cm |
| 6 | Colley femelle | 10 cm | 40-50 cm | 10 cm | 8 cm |
| 7 | Colley mâle | 12 cm | 45-55 cm | 11.5 cm | 9 cm |
| 8 | Rhodesian Ridgeback mâle | 10.5 cm | 45-60 cm | 11.5 cm | 10 cm |
| 9 | Rhodesian Ridgeback chien femelle | 11 cm | 45-55 cm | 11.5 cm | 9.5 cm |
| 10 | Bull Terrier mâle | 10 cm | 40-55 cm | 13.5 cm | 9.5 cm |
| 11 | Bull Terrier femelle | 10.5 cm | 40-50 cm | 10.5 cm | 9.5 cm |
| 12 | Teckel, Basset Hound, Caniche mâle | 8.5 cm | 30-40 cm | 9 cm | 7 cm |
| 14 | Boxer mâle | 9 cm | 45-60 cm | 14.5 cm | 12.5 cm |
| 15 | Boxer femelle | 10 cm | 45-55 cm | 14 cm | 11 cm |
| 16 | Rottweiler, Cane Corso femelle | 10.5 cm | 45-60 cm | 14.5 cm | 11.5 cm |
| 17 | Rottweiler, Cane Corso mâle | 11 cm | 50-70 cm | 16 cm | 12 cm |
| 18 | Chien Terre Neuve (Newfoundland) femelle | 10.5 cm | 55-70 cm | 13 cm | 12.5 cm |
| 19 | Chien Terre Neuve (Newfoundland) mâle | 11 cm | 60-80 cm | 15 cm | 12.5 cm |
| 20 | Bull Terrier, Pitbull mâle | 8.5 cm | 45-60 cm | 12 cm | 11.5 cm |
| 21 | Bull Terrier, Pitbull femelle | 8 cm | 45-55 cm | 11.5 cm | 10.5 cm |
| 24 | Airedale Terrier mâle | 12 cm | 45-60 cm | 12.5 cm | 10.5 cm |
| 25 | Airedale Terrier femelle | 11 cm | 45-55 cm | 12 cm | 10 cm |
| 26 | Dalmatien femelle | 9 cm | 45-55 cm | 11.5 cm | 9 cm |
| 27 | Dalmatien mâle | 10 cm | 45-60 cm | 12 cm | 9 cm |
| 28 | Doberman femelle | 12.5 cm | 45-55 cm | 11.5 cm | 9.5 cm |
| 29 | Beauceron femelle | 13 cm | 45-55 cm | 13 cm | 11 cm |
| 30 | Beauceron mâle | 14 cm | 50-60 cm | 14.5 cm | 11 cm |


